| Geldstöcke der jeweiligen Anlässe | ||||||||
| Anlass: | Noten: | Münzen: | Total pro Kasse: | Anzahl Kassen: | Gesamttotal: | |||
| Generalversammlung | 3 x 50.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| (Barbetrieb) | 8 x 20.00 | 160.00 | 160.00 | |||||
| 8 x 10.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2 Rollen à 5.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||
| 2 Rollen à 2.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 2 Rollen à 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 940.00 | 2 | 1'880.00 | ||||||
| Schmudo | 3 x 50.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| (Getränkeverkauf 10i10) | 8 x 20.00 | 160.00 | 160.00 | |||||
| 8 x 10.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2 Rollen à 5.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||
| 2 Rollen à 2.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 2 Rollen à 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 940.00 | 2 | 1'880.00 | ||||||
| Umzug am Sonntag | 2 x 50.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| (Würstliverkauf) | 6 x 20.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
| 8 x 10.00 | 80.00 | 80.00 | 2 Portemonnaies | |||||
| 1 Rolle à 5.00 | 125.00 | 125.00 | (nicht 2 Kassen)! | |||||
| 425.00 | 2 | 850.00 | ||||||
| Kinderfasnacht Güdismontag | 3 x 50.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
| (Getränke-/Snackverkauf) | 8 x 20.00 | 160.00 | 160.00 | |||||
| 8 x 10.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 2 Rollen à 5.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||
| 1 Rollen à 2.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 2 Rollen à 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 1 Rolle à 0.50 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 865.00 | 1 | 865.00 | ||||||
